
Поделиться
На 15 января специалисты МЧС проверили 74 купели, подготовленных для празднования Крещения в различных городах Свердловской области. В Екатеринбурге пока одобрено 14 иорданей:
– Храм святых апостолов Петра и Павла в Малом Истоке, на Реактивной, 60а;
– Купель у прихода во имя Святого Николая на улице Механизаторов, 12а в Истоке;
– три купели в гостиничном комплексе "Рамада" (Кольцовский тракт, 10-й километр, 15);
– купель Казанского храма в Шабровском, Мехколонна, 55
– купель при Покровском храме в горнощитском Зелёном Бору, ул. Ленина, 12; Макаровское водохранилище
– купель на улице Базальтовой на Елизавете;
– купель прихода во имя князя Владимира в "Европейском"; Искусственное озеро, ул. Двинская, 24а
– купели Свято-Троицкой церкви, базы отдыха "Кировский" на озере Шарташ;
– купель на Верх-Исетском пруду на улице Школьников;
– купель Воскресенского храма в Северке на Стрелочников, карьерный водоем;
– купель в Храме Рождества Христова на Уралмаше, ул. Машиностроителей, 4а, Калиновские разрезы
Напомним, что сегодня Екатеринбургская епархия опубликовала свой список иорданей. Спасатели на данный момент проверили не все. Как пояснили в пресс-службе МЧС, проверка продолжается.
Что касается области, то больше всего отличился Сысертский городской округ. На данный момент проверено и одобрено семь прорубей для крещенского купания: две в Сысерти, по одной в Кашино, в Черданцево, Двуреченске, Патрушах и Космаково. На втором месте Сухой Лог – здесь проверку прошли 6 иорданей. Наконец, в Белоярском районе проверено пять.
Актуальный список одобренных купелей:
Город, городской округ | Месторасположение купели | Город, городской округ | Месторасположение купели |
Пышминский ГО | р.п. Пышма, река Юрмач д. Савина, Святой источник | Каменский городской округ | с. Маминское, ул. Чапаева, Искусственный пруд с. Сосновское, ул. Ленина, 64, оз. Сосновское с. Рыбниковское, ул. Советская, 135, оз. Большой Сунгуль |
Асбестовский ГО | Асбест – река Рефт | Городской округ Лесной | Город Лесной, Нижнетуринское водохранилище |
Камышловский ГО | г. Камышлов, оз. Серебряное | ГО Рефтинский | п. Рефтинский, Рефтинское водохранилище |
Белоярский ГО | с. Камышево, водоисточник "Георгиевский ключик" с. Черноусово, прорубь на р. Брусянка с. Некрасово, р. Камышенка с. Бруснятское, пруд Шипелово с. Большебрусянское, р. Брусянка | Артёмовский ГО | с. Покровское, Артёмовского городского округа, р. Бобровка с. Мироново, Артёмовского городского округа, р. Реж |
Невьянский ГО | г. Невьянск, ул. Советская, 22 Невьянский пруд | ГО Карпинск | Известняковый карьер |
Арамильский ГО | г. Арамиль, р. Арамилка г. Арамиль, р. Исеть, пруд в парке "Малина" | ГО Ревда | г. Ревда, Ревдинский городской пруд с. Мариинск, Мариинский пруд с. Кунгурка, Кунгурский пруд |
ГО Сухой Лог | с. Новопышминское, деревянный сруб с. Филатовское, р. Пышма п. Алтынай, р. Ирбитка д. Глядены, р. Пышма с. Курьи, р. Пышма г. Сухой Лог, р. Пышма | Кушвинский ГО | д. В. Баранча, Верхне-Баранчинский пруд |
ГО Верхняя Тура | г. Верхняя Тура, Верхнетуринский пруд | Шалинский ГО | с. Сылва, Сылвинское водохранилище п. Шамары, р. Сылва с. Платоново, р. Сылва |
ГО Заречный | г. Заречный, Белоярское водохранилище | Новолялинский ГО | г. Новая Ляля, р. Ляля п. Лобва, р. Лобва |
ЗАТО Свободный | ЗАТО Свободный, пруд Ива на р. Северка | Слободо-Туринский МР | с. Туринская Слобода, р. Тура |
Волчанский ГО | г. Волчанск, оз. Шестое | ГО Верхотурский | п. Привокзальный, р. Актай с. Меркушино, р. Тура |
Камышловский мун. р-н | Калиновское с.п., р. Пышма Обуховское с.п., с. Обуховское | Каменск-Уральский | Каменск-Уральский, Синарский р-н, Каменское водохранилище |
Новоуральский ГО | г. Новоуральск, Верх-Нейвинское водохранилище | Сысертский ГО | п. В. Сысерть, Верхне-Сысертское водохранилище с. Кашино, Ильинское водохранилище с. Черданцево, Черданское водохранилище п. Двуреченск, Нижнее-Сысертское водохранилище с. Патруши, "Новый пруд" д. Космаково, оз. Багаряк |
Тавдинский ГО | г. Тавда, р. Тавда | Бисертский ГО | р.п. Бисерть, Бисертский пруд |
Североуральский ГО | г. Североуральск, Колонгинское водохранилище п. Покровск-Уральский, карьер |
Желающих окунуться ждёт вполне комфортная погода. Начало новой недели сильных морозов не принесёт, ожидается смягчение погоды – 19 января ожидается -5...-10С днём и -10…-15С ночью.